各位考生:
? ? ??根據工作安排,現定于2023年7月5日—7日集中發放2023年夏季自考學位證書(2023年5月申請獲得者)。具體安排如下:
? ? ? 一、發放地點
? ? ??安徽大學龍河校區教學主樓東317室
? ? ? (黃山路安大南門進校園,正對面即為教學主樓,上三樓左轉往里走)
? ? ? 二、發放時間
? ? ? 2023年7月5日(星期三)、7月6日(星期四)、7月7日(星期五)
? ? ? 上午?8:30–11:00
? ? ? 下午?14:30–16:30
? ? ? 三、注意事項
? ? ? 3.如在上述集中發放時間未能來領取學位證書,可在學校工作日的8:30–11:00、14:30–16:30到安徽大學龍河校區教學主樓東317室領取學位證書。
? ? ? 咨詢電話:0551-65106804。
附:2023年夏季自考本科學士學位證書尾號查詢信息表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安徽大學高等教育自學考試辦公室
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2023年6月28日
附表:2023年夏季自考本科學士學位證書尾號查詢信息表(以姓名拼音排序)
姓名 | 準考證號 | 專業 | 學位證書尾號 |
昂亞文 | 010120103982 | 法學 | 403 |
鮑麗娜 | 010115103075 | 英語 | 711 |
鮑元昊 | 010120102898 | 法學 | 402 |
卞麒麟 | 010120103630 | 法學 | 401 |
蔡亞男 | 040111200861 | 法學 | 400 |
蔡永賡 | 010121106463 | 行政管理 | 673 |
蔡兆敏 | 010119206528 | 新聞學 | 474 |
操昭陽 | 010120102671 | 法學 | 399 |
曹靜 | 010121111208 | 法學 | 398 |
曹君儀 | 030119100154 | 新聞學 | 473 |
曹名楊 | 010120103203 | 法學 | 397 |
曹南飛 | 010120116389 | 行政管理 | 672 |
曹孝廉 | 010119100283 | 法學 | 396 |
曹玉玲 | 010120102723 | 法學 | 395 |
曾令菊 | 010120110322 | 新聞學 | 472 |
產維維 | 010120203060 | 英語 | 710 |
陳反反 | 010118208993 | 行政管理 | 671 |
陳飛宇 | 010120103810 | 法學 | 394 |
陳健 | 010116102308 | 法學 | 393 |
陳錦川 | 010119105510 | 新聞學 | 471 |
陳娟 | 010120201340 | 行政管理 | 670 |
陳俊 | 010120113324 | 行政管理 | 669 |
陳凱 | 010119112132 | 行政管理 | 668 |
陳柯然 | 010120107850 | 行政管理 | 667 |
陳夢 | 010119102581 | 法學 | 392 |
陳平 | 010120103817 | 法學 | 391 |
陳萍 | 010121106642 | 新聞學 | 470 |
陳睿 | 010309300010 | 法學 | 390 |
陳士瑞 | 010119209148 | 行政管理 | 666 |
陳賢 | 010120102394 | 新聞學 | 469 |
陳孝和 | 010120103660 | 法學 | 389 |
陳鑫偉 | 010119100090 | 法學 | 388 |
陳旭冉 | 010121111457 | 英語 | 709 |
陳雨婷 | 010120102177 | 法學 | 387 |
陳月 | 010119201983 | 行政管理 | 665 |
陳云宇 | 010120103782 | 法學 | 386 |
陳中云 | 010108104799 | 英語 | 708 |
陳子凡 | 010120103861 | 法學 | 385 |
程海艷 | 010119112284 | 行政管理 | 664 |
程江涵 | 010120102456 | 法學 | 384 |
程聯鑫 | 010120202364 | 行政管理 | 663 |
程夢青 | 010119202470 | 法學 | 383 |
程文靜 | 010120102724 | 法學 | 382 |
程遠錦 | 240219200091 | 行政管理 | 662 |
仇可 | 010119201295 | 行政管理 | 661 |
儲紀元 | 010120103666 | 法學 | 381 |
儲琪 | 010122109648 | 行政管理 | 660 |
崔店芳 | 010115203150 | 新聞學 | 468 |
崔普杰 | 040119200035 | 日語 | 419 |
崔衛東 | 010118300461 | 法學 | 380 |
崔欣宇 | 010120103035 | 法學 | 379 |
單銳 | 010120102176 | 法學 | 378 |
鄧超峰 | 010119204920 | 行政管理 | 659 |
鄧二苗 | 010122112718 | 行政管理 | 658 |
鄧艷 | 010120114485 | 行政管理 | 657 |
丁杰 | 010119201477 | 行政管理 | 655 |
丁俊峰 | 010119102049 | 法學 | 376 |
丁延玲 | 010119208296 | 行政管理 | 654 |
丁梓涵 | 010120103240 | 法學 | 375 |
董伯龍 | 010119103317 | 法學 | 374 |
董騰飛 | 010119203179 | 行政管理 | 653 |
董秀娟 | 010120114005 | 行政管理 | 652 |
董玉泉 | 010120101826 | 法學 | 373 |
董子源 | 010120101747 | 法學 | 372 |
杜凡 | 010119100118 | 法學 | 371 |
杜鴻 | 010119210419 | 行政管理 | 651 |
杜娟 | 020111100487 | 日語 | 418 |
杜梟峰 | 010120103280 | 法學 | 370 |
段少君 | 010419100119 | 行政管理 | 650 |
段順傲 | 010120103911 | 法學 | 369 |
段星媚 | 010119112865 | 行政管理 | 649 |
段宗菊 | 240311200208 | 法學 | 368 |
樊新月 | 010120102553 | 法學 | 367 |
樊銀銀 | 010120200423 | 行政管理 | 648 |
范敏 | 010120116511 | 行政管理 | 647 |
范雪潔 | 010120103159 | 法學 | 366 |
方幫昌 | 010120103713 | 法學 | 365 |
方超 | 010119201941 | 法學 | 364 |
方家成 | 010120103611 | 法學 | 363 |
方靖涵 | 010120102803 | 法學 | 362 |
方龍 | 020120100174 | 行政管理 | 646 |
方詩卉 | 010121107033 | 新聞學 | 467 |
方宋宇 | 010120103915 | 法學 | 361 |
方煒 | 010120102892 | 法學 | 360 |
方曉晶 | 010120103225 | 法學 | 359 |
方月 | 010120114387 | 行政管理 | 645 |
方舟 | 010119113553 | 行政管理 | 644 |
費傳耀 | 010120103560 | 法學 | 358 |
費焱豪 | 010120102159 | 法學 | 357 |
費影 | 010120107527 | 行政管理 | 643 |
付道冉 | 010119105360 | 新聞學 | 466 |
甘朝鳳 | 010113207279 | 廣告學 | 407 |
高晨 | 010119206731 | 行政管理 | 642 |
高涵斌 | 010120103099 | 法學 | 356 |
高美元 | 010120102564 | 法學 | 355 |
高琴 | 010119208010 | 行政管理 | 641 |
高瑞 | 010320100099 | 法學 | 354 |
高雪 | 010119203232 | 新聞學 | 465 |
高紫藤 | 010119105455 | 新聞學 | 464 |
葛修瑩 | 010119102674 | 法學 | 353 |
耿春海 | 010120101947 | 行政管理 | 640 |
耿欣 | 010120101721 | 法學 | 352 |
耿智浩 | 010120103912 | 法學 | 351 |
谷金夢 | 010120103078 | 法學 | 350 |
谷小芳 | 010120106749 | 行政管理 | 639 |
谷新惠 | 010118301858 | 法學 | 349 |
顧艷 | 010117204902 | 法學 | 348 |
關偉男 | 010120102718 | 法學 | 347 |
桂奇 | 010120103581 | 法學 | 346 |
郭德超 | 010120119185 | 行政管理 | 638 |
郭康康 | 010122110394 | 行政管理 | 637 |
郭濤 | 010112202580 | 法學 | 345 |
郭云輝 | 010119102496 | 法學 | 344 |
韓暢 | 010120102430 | 法學 | 343 |
韓晴 | 130518200051 | 行政管理 | 636 |
韓忠甫 | 010119113987 | 法學 | 342 |
郝花 | 010119200048 | 新聞學 | 463 |
何宏曉 | 010119210477 | 行政管理 | 635 |
何龍武 | 080119200312 | 行政管理 | 634 |
何攀攀 | 010105104857 | 行政管理 | 633 |
何皖豫 | 010119102527 | 法學 | 341 |
何葉遠 | 010121106231 | 新聞學 | 462 |
洪濤 | 010115201930 | 經濟學 | 411 |
洪婷玉 | 010118209158 | 行政管理 | 632 |
洪旭東 | 010118103938 | 日語 | 417 |
侯盼盼 | 010117200932 | 新聞學 | 461 |
侯文博 | 010120102498 | 法學 | 340 |
胡寶松 | 010119100268 | 法學 | 339 |
胡冬梅 | 010119113985 | 財務管理 | 070 |
胡利華 | 240319100091 | 行政管理 | 631 |
胡林林 | 010117104460 | 英語 | 707 |
胡夢楊 | 010120103898 | 法學 | 338 |
胡仁杰 | 010120103888 | 法學 | 337 |
胡珣 | 010119200566 | 行政管理 | 630 |
胡瑛 | 010120103689 | 法學 | 336 |
胡澤民 | 010110312588 | 新聞學 | 460 |
滬盼 | 010119212404 | 英語 | 706 |
黃昊媛 | 010120103635 | 法學 | 335 |
黃慧敏 | 010816200005 | 行政管理 | 629 |
黃駿翼 | 010120103631 | 法學 | 334 |
黃龍龍 | 010120204243 | 行政管理 | 628 |
黃雪 | 010119200659 | 行政管理 | 627 |
黃雪洋 | 010120203825 | 法學 | 333 |
黃揚 | 010111115966 | 英語 | 705 |
黃意凡 | 010120103907 | 法學 | 332 |
黃雨順 | 010120103594 | 法學 | 331 |
黃正平 | 020120100887 | 英語 | 704 |
賈琳 | 130420100078 | 法學 | 330 |
賈志保 | 010112103007 | 法學 | 329 |
江軍 | 010119100366 | 法學 | 328 |
江李軒 | 010120103131 | 法學 | 327 |
江心瑞 | 010120102604 | 法學 | 326 |
姜玲 | 010416100122 | 英語 | 703 |
姜曼 | 010119201423 | 行政管理 | 626 |
蔣慧晗 | 010120101906 | 行政管理 | 625 |
蔣夢娜 | 010119204861 | 行政管理 | 624 |
蔣倩 | 010120118455 | 行政管理 | 623 |
蔣小茜 | 010120102004 | 行政管理 | 622 |
蔣鑫 | 010119211174 | 法學 | 325 |
焦寒瀟 | 010120103283 | 法學 | 324 |
金善善 | 010303101202 | 法學 | 323 |
金文靜 | 010120103697 | 法學 | 322 |
靳德琴 | 010107204923 | 法學 | 321 |
闞素梅 | 040119100090 | 法學 | 320 |
康海波 | 010120102946 | 法學 | 319 |
康思靜 | 010120103691 | 法學 | 318 |
康軒文 | 010120103626 | 法學 | 317 |
亢榮剛 | 010120102399 | 新聞學 | 459 |
寇家宇 | 010119100170 | 法學 | 316 |
雷長生 | 040115100108 | 法學 | 315 |
李冰清 | 010120101836 | 法學 | 314 |
李晨宇 | 010115103729 | 法學 | 313 |
李春 | 010118207337 | 行政管理 | 621 |
李丹丹 | 010120110639 | 新聞學 | 458 |
李飛 | 010109116141 | 行政管理 | 620 |
李光程 | 010109110295 | 英語 | 702 |
李紅玉 | 010118208796 | 日語 | 416 |
李潔 | 010121112668 | 新聞學 | 457 |
李靜德 | 010120102034 | 法學 | 312 |
李靜欣 | 010120101994 | 行政管理 | 619 |
李磊 | 010105401136 | 行政管理 | 618 |
李連帥 | 010119105406 | 新聞學 | 456 |
李孟澤 | 010120103189 | 法學 | 311 |
李睿 | 010120101940 | 行政管理 | 617 |
李帥 | 010120103144 | 法學 | 310 |
李瑭 | 040118100169 | 行政管理 | 616 |
李套 | 020112103007 | 行政管理 | 615 |
李** | 010110307432 | 法學 | 309 |
李先賀 | 010119102046 | 法學 | 308 |
李小雪 | 010109306623 | 行政管理 | 614 |
李旭 | 010120103523 | 法學 | 307 |
李雅妮 | 010120101880 | 行政管理 | 613 |
李雅淇 | 010120109746 | 行政管理 | 612 |
李亞輝 | 010107201855 | 行政管理 | 611 |
李哲 | 010120103625 | 法學 | 306 |
李梓瑤 | 010120102730 | 法學 | 305 |
李祖恒 | 010120103212 | 法學 | 304 |
梁新宇 | 010119100332 | 法學 | 303 |
梁玉潔 | 010115302570 | 行政管理 | 610 |
廖延藝 | 010120103165 | 法學 | 302 |
林瀾 | 010120102893 | 法學 | 301 |
凌靜 | 010112202405 | 行政管理 | 609 |
劉博文 | 010121108163 | 英語 | 701 |
劉昌偉 | 010119112147 | 行政管理 | 608 |
劉傳芝 | 050103100831 | 英語 | 700 |
劉冬琴 | 010119109027 | 行政管理 | 607 |
劉菲 | 010112103883 | 新聞學 | 455 |
劉宏 | 010120108145 | 行政管理 | 606 |
劉家龍 | 010120103252 | 法學 | 300 |
劉婕 | 010120103516 | 法學 | 299 |
劉晶晶 | 010120101882 | 法學 | 298 |
劉靖 | 010118202349 | 行政管理 | 605 |
劉璐 | 010119102580 | 法學 | 297 |
劉其敏 | 010120107400 | 財務管理 | 069 |
劉倩 | 010120200297 | 廣告學 | 406 |
劉青 | 010119205701 | 法學 | 296 |
劉瑞 | 120818200065 | 行政管理 | 604 |
劉莎莎 | 010119113873 | 新聞學 | 454 |
劉歲新 | 010120103664 | 法學 | 295 |
劉天任 | 010119102758 | 法學 | 294 |
劉偉 | 010120102970 | 法學 | 293 |
劉文鼎 | 010120102541 | 法學 | 292 |
劉響利 | 010120101937 | 行政管理 | 603 |
劉曉剛 | 010120103601 | 法學 | 291 |
劉曉婷 | 010120102566 | 法學 | 290 |
劉曉燕 | 010120102019 | 法學 | 289 |
劉言 | 010120103521 | 法學 | 288 |
劉楊 | 010120103910 | 法學 | 287 |
劉洋 | 010120103938 | 法學 | 286 |
劉永鶴 | 010118302868 | 法學 | 285 |
劉有緣 | 010118207625 | 英語 | 699 |
劉雨塵 | 010120102218 | 法學 | 284 |
劉錚 | 120318200028 | 行政管理 | 602 |
劉子鈺 | 010120118033 | 行政管理 | 601 |
柳玲 | 010113300153 | 行政管理 | 600 |
柳兆山 | 010120113813 | 法學 | 283 |
柳宗榮 | 010120103145 | 法學 | 282 |
龍學剛 | 010117302189 | 行政管理 | 599 |
盧成敬 | 010117203882 | 行政管理 | 598 |
盧禮根 | 010120102380 | 新聞學 | 453 |
盧思琦 | 010120200440 | 新聞學 | 452 |
陸曉宇 | 010117300470 | 法學 | 281 |
羅克俊 | 010119102327 | 法學 | 280 |
羅佺 | 010119102713 | 法學 | 279 |
羅婷婷 | 010113100482 | 行政管理 | 597 |
駱萍 | 010113302193 | 英語 | 698 |
呂子杰 | 010119102686 | 法學 | 278 |
馬本源 | 010120103606 | 法學 | 277 |
馬利利 | 010120101993 | 行政管理 | 596 |
馬銳 | 240308300167 | 法學 | 276 |
馬潤輝 | 010104102731 | 行政管理 | 595 |
馬旋 | 010120103290 | 法學 | 275 |
馬云茹 | 010118303103 | 法學 | 274 |
馬子潤 | 010120103968 | 法學 | 273 |
毛天碩 | 010120103246 | 法學 | 272 |
梅智龍 | 010120101957 | 行政管理 | 594 |
孟金壯 | 010119103220 | 法學 | 271 |
孟璐 | 010119113255 | 行政管理 | 593 |
孟苒 | 010117203600 | 英語 | 697 |
孟天賜 | 010119100136 | 法學 | 270 |
孟翔偉 | 080118200030 | 新聞學 | 451 |
倪小凡 | 010120102357 | 新聞學 | 450 |
年宇辰 | 010120101739 | 法學 | 269 |
寧可 | 010119103308 | 法學 | 268 |
鈕何娜 | 030118100282 | 行政管理 | 592 |
歐陽家華 | 050118100191 | 日語 | 415 |
潘揚帆 | 010120103961 | 法學 | 267 |
潘楊義德 | 010120103274 | 法學 | 266 |
潘正虹 | 250211200095 | 法學 | 265 |
潘子掀 | 010120116267 | 英語 | 696 |
裴婧雨 | 010120103298 | 法學 | 264 |
彭繼秀 | 110719100014 | 行政管理 | 591 |
彭湃 | 010120102980 | 法學 | 263 |
皮海燕 | 010120103751 | 法學 | 262 |
濮巫 | 010120101946 | 行政管理 | 590 |
祁琦 | 010119103656 | 法學 | 261 |
錢昊宇 | 010120103579 | 法學 | 260 |
錢文娟 | 010120107959 | 行政管理 | 589 |
錢雅軒 | 010120103575 | 法學 | 259 |
喬海翔 | 010120103481 | 法學 | 258 |
喬吉宇 | 010119100204 | 法學 | 257 |
喬梁 | 010120103949 | 法學 | 256 |
秦丹 | 010107106647 | 財務管理 | 068 |
秦蘭 | 010120110860 | 法學 | 255 |
邱宏超 | 060119200039 | 行政管理 | 588 |
闕彩麗 | 010120116002 | 行政管理 | 587 |
任健佳 | 010119100373 | 法學 | 254 |
任杰 | 010113304359 | 法學 | 253 |
汝琪 | 010120103511 | 法學 | 252 |
阮睿杰 | 010119100411 | 法學 | 251 |
桑銘 | 010120101892 | 法學 | 250 |
尚志成 | 010120101769 | 法學 | 249 |
邵晨 | 010120101701 | 法學 | 248 |
邵睿 | 020111300073 | 日語 | 414 |
邵偉晨 | 010120102398 | 新聞學 | 449 |
邵玥 | 010120103125 | 法學 | 247 |
申玲玲 | 010120113798 | 英語 | 695 |
沈博文 | 010119208445 | 新聞學 | 448 |
沈夢雪 | 010120102428 | 法學 | 246 |
沈祥 | 010111309355 | 行政管理 | 586 |
圣慶虹 | 010821100049 | 新聞學 | 447 |
施本宏 | 010120103727 | 法學 | 245 |
施可欣 | 010120102768 | 法學 | 244 |
石晨 | 010120202081 | 新聞學 | 446 |
石燕 | 010121107227 | 英語 | 694 |
石增榮 | 010120203308 | 行政管理 | 585 |
史泰龍 | 010119100202 | 法學 | 243 |
舒創 | 010119100374 | 法學 | 242 |
舒燕 | 010118103794 | 行政管理 | 584 |
司海東 | 010120103628 | 法學 | 241 |
宋海海 | 010120116365 | 行政管理 | 583 |
宋加科 | 010104402303 | 新聞學 | 445 |
宋煦 | 010119210623 | 法學 | 240 |
孫冬梅 | 010120201765 | 英語 | 693 |
孫海燕 | 010109304358 | 法學 | 239 |
孫虎 | 010120102745 | 法學 | 238 |
孫煥貝 | 010119203645 | 法學 | 237 |
孫健健 | 010119201671 | 行政管理 | 582 |
孫梅麗 | 010117104448 | 行政管理 | 581 |
孫盼 | 010113100437 | 行政管理 | 580 |
孫韜 | 010120103517 | 法學 | 236 |
孫文濤 | 010120111365 | 新聞學 | 444 |
孫小雪 | 010114300306 | 新聞學 | 443 |
孫亞辰 | 010120115027 | 行政管理 | 579 |
孫穎 | 010119103006 | 法學 | 235 |
湯玉晶 | 010120102010 | 行政管理 | 578 |
唐浩 | 010120103787 | 法學 | 234 |
唐納新 | 010120102749 | 法學 | 233 |
唐深云 | 010104112654 | 法學 | 232 |
唐萬青 | 010120102804 | 法學 | 231 |
陶玲慧 | 010120103508 | 法學 | 230 |
陶睿智 | 010120103792 | 法學 | 229 |
陶守杰 | 010119207770 | 行政管理 | 577 |
陶庭偉 | 010120102535 | 法學 | 228 |
陶玉竹 | 010120102487 | 法學 | 227 |
滕康純 | 010119206415 | 英語 | 692 |
田計委 | 010120107465 | 行政管理 | 576 |
田嘉良 | 010120103467 | 法學 | 226 |
田玲 | 010112200348 | 新聞學 | 442 |
萬超 | 010120103757 | 法學 | 225 |
汪昊辰 | 010119100388 | 法學 | 224 |
汪慧慧 | 010118206230 | 行政管理 | 575 |
汪建平 | 010120103477 | 法學 | 223 |
汪君嫻 | 010119112750 | 行政管理 | 574 |
汪玲 | 010113104156 | 日語 | 413 |
汪鈕輝 | 010120103554 | 法學 | 222 |
汪巖 | 010119100269 | 法學 | 221 |
汪英 | 010116100265 | 法學 | 220 |
汪雨晴 | 010120102001 | 法學 | 219 |
汪振美 | 010419100022 | 行政管理 | 573 |
汪智 | 010106405022 | 行政管理 | 572 |
王傲林 | 010120103781 | 法學 | 218 |
王傲宇 | 010119100116 | 法學 | 217 |
王斌 | 010120103471 | 法學 | 216 |
王晨暉 | 010120103248 | 法學 | 215 |
王沖 | 010120102775 | 法學 | 214 |
王春鳳 | 010120101824 | 法學 | 213 |
王單雨 | 010120103297 | 法學 | 212 |
王帆 | 010119102153 | 行政管理 | 571 |
王貴 | 010120117351 | 行政管理 | 570 |
王瀚 | 010116104769 | 法學 | 211 |
王瀚 | 010119116281 | 行政管理 | 569 |
王昊 | 010119203124 | 行政管理 | 568 |
王紅梅 | 010119200826 | 行政管理 | 567 |
王宏 | 010117100395 | 行政管理 | 566 |
王虹 | 010118206473 | 行政管理 | 565 |
王慧 | 010120118095 | 行政管理 | 564 |
王慧敏 | 010120201089 | 行政管理 | 563 |
王繼強 | 240119100277 | 經濟學 | 410 |
王江濤 | 010118300379 | 法學 | 210 |
王金鑫 | 010120103583 | 法學 | 209 |
王瑾 | 010120103582 | 法學 | 208 |
王靖 | 010121202312 | 行政管理 | 562 |
王俊 | 010120103132 | 法學 | 207 |
王凱麗 | 010119207908 | 行政管理 | 561 |
王磊 | 010120117791 | 行政管理 | 560 |
王力偉 | 060120100820 | 新聞學 | 441 |
王麗 | 010118201461 | 行政管理 | 559 |
王夢璐 | 010119113678 | 行政管理 | 558 |
王夢廷 | 010120101953 | 法學 | 206 |
王妮 | 010119202247 | 法學 | 205 |
王牌 | 010120114844 | 行政管理 | 557 |
王琪 | 010120103305 | 法學 | 204 |
王瑞洋 | 010120103830 | 法學 | 203 |
王山 | 010119110125 | 行政管理 | 556 |
王深 | 010120103205 | 法學 | 202 |
王帥 | 220119100124 | 行政管理 | 555 |
王碩 | 010119102727 | 法學 | 201 |
王思遠 | 010120103232 | 法學 | 200 |
王田霜 | 010120101910 | 行政管理 | 554 |
王威 | 010119103661 | 法學 | 199 |
王瑋楨 | 010120102581 | 法學 | 198 |
王小龍 | 010120103215 | 法學 | 197 |
王曉 | 010418100066 | 行政管理 | 553 |
王欣 | 010119100069 | 法學 | 196 |
王星星 | 010119202734 | 行政管理 | 552 |
王雪 | 010120103693 | 法學 | 195 |
王亞妮 | 010120102579 | 法學 | 194 |
王亞茹 | 010119102166 | 法學 | 193 |
王艷 | 010120120222 | 新聞學 | 440 |
王耀明 | 220221200467 | 經濟學 | 409 |
王逸風 | 010118207868 | 法學 | 192 |
王影 | 010120113805 | 行政管理 | 551 |
王園 | 080113201050 | 行政管理 | 550 |
王袁袁 | 010118103688 | 新聞學 | 439 |
王悅 | 010116202681 | 行政管理 | 549 |
王越 | 010120103783 | 法學 | 191 |
王云霞 | 010120114965 | 英語 | 691 |
王爭 | 010120110883 | 行政管理 | 548 |
王政 | 010119100444 | 法學 | 190 |
王紫豪 | 010120103922 | 法學 | 189 |
韋嬌嬌 | 010112204445 | 行政管理 | 547 |
韋靈玉 | 010119116073 | 行政管理 | 546 |
韋晴 | 010120103753 | 法學 | 188 |
衛怡萱 | 010109127694 | 英語 | 690 |
魏彬 | 010120115028 | 行政管理 | 545 |
魏彤 | 010109315475 | 英語 | 689 |
魏翔 | 010120103485 | 法學 | 187 |
巫可然 | 010120103570 | 法學 | 186 |
吳兵 | 010120103742 | 法學 | 185 |
吳矗 | 010119210212 | 行政管理 | 544 |
吳翠 | 010219100082 | 行政管理 | 543 |
吳寒宸 | 010120102168 | 法學 | 184 |
吳瀚文 | 010119100397 | 法學 | 183 |
吳紅紅 | 010107109010 | 行政管理 | 542 |
吳慧玲 | 010119113827 | 法學 | 182 |
吳佳利 | 010120101925 | 行政管理 | 541 |
吳建嶺 | 010119205377 | 行政管理 | 540 |
吳江文 | 010118202507 | 英語 | 688 |
吳坤鳳 | 010109114419 | 英語 | 687 |
吳良艷 | 010108102898 | 財務管理 | 067 |
吳龍飛 | 010119112133 | 行政管理 | 539 |
吳漫漫 | 010120102008 | 法學 | 181 |
吳夢霞 | 010120103577 | 法學 | 180 |
吳琪 | 010116200660 | 行政管理 | 538 |
吳巧琴 | 010120102384 | 新聞學 | 438 |
吳青露 | 010120102156 | 行政管理 | 537 |
吳圣倜 | 010120103916 | 法學 | 179 |
吳文豪 | 010119209215 | 行政管理 | 536 |
吳翔 | 010120103640 | 法學 | 178 |
吳曉峰 | 010120103852 | 法學 | 177 |
吳學林 | 010109118248 | 新聞學 | 437 |
吳雪晴 | 010120103223 | 法學 | 176 |
吳艷 | 010119105500 | 新聞學 | 436 |
吳宇辰 | 010120103987 | 法學 | 175 |
吳月 | 010120102003 | 行政管理 | 535 |
吳云 | 010819200006 | 廣告學 | 405 |
伍成剛 | 010119201851 | 行政管理 | 534 |
伍飛鴻 | 010120103001 | 法學 | 174 |
伍溧 | 010120102601 | 法學 | 173 |
武蘇皖 | 010120103156 | 法學 | 172 |
武正剛 | 010119111570 | 英語 | 686 |
奚友生 | 010120118459 | 行政管理 | 533 |
夏婕 | 010120113159 | 行政管理 | 532 |
夏鈺杰 | 010120102748 | 法學 | 171 |
向璐璐 | 020120100160 | 行政管理 | 531 |
項成龍 | 010120102747 | 法學 | 170 |
項梅 | 010118207933 | 新聞學 | 435 |
肖海生 | 010109204366 | 法學 | 169 |
肖亞運 | 010119210910 | 行政管理 | 530 |
謝紅 | 010112102315 | 日語 | 412 |
謝昕玥 | 010120103456 | 法學 | 168 |
謝宇 | 010117200602 | 英語 | 685 |
謝長春 | 010120106522 | 行政管理 | 529 |
謝志霞 | 010119105290 | 財務管理 | 066 |
信萬慶 | 010119105430 | 新聞學 | 434 |
熊艷 | 010119109516 | 英語 | 684 |
熊運成 | 010120108568 | 行政管理 | 528 |
徐聃 | 050118100030 | 財務管理 | 065 |
徐佳 | 010120102662 | 法學 | 167 |
徐康 | 010119109609 | 新聞學 | 433 |
徐蕾 | 010120101916 | 行政管理 | 527 |
徐玲 | 010109101946 | 英語 | 683 |
徐璐 | 010109307758 | 法學 | 166 |
徐濤 | 020119101870 | 行政管理 | 526 |
徐田田 | 010120111506 | 行政管理 | 525 |
徐彤 | 010117201312 | 行政管理 | 524 |
徐雅玲 | 010120103694 | 法學 | 165 |
徐亞博 | 010120103679 | 法學 | 164 |
徐月 | 010115100215 | 行政管理 | 523 |
許暢 | 010120204198 | 行政管理 | 522 |
許成成 | 010119103672 | 法學 | 163 |
許成樣 | 010117100725 | 行政管理 | 521 |
許東可 | 010120103082 | 法學 | 162 |
許嘉怡 | 010120103226 | 法學 | 161 |
許敏 | 010110204779 | 法學 | 160 |
許諾金 | 010120103824 | 法學 | 159 |
許馨予 | 010120103760 | 法學 | 158 |
許子林 | 010122108810 | 行政管理 | 520 |
宣圓圓 | 010120103759 | 法學 | 157 |
閆夢園 | 010120101761 | 法學 | 156 |
閆衛華 | 010120102673 | 法學 | 155 |
閆妍 | 010110311781 | 英語 | 682 |
閆勇 | 010119102161 | 法學 | 154 |
楊安定 | 010120106391 | 行政管理 | 519 |
楊安靜 | 010119201235 | 行政管理 | 518 |
楊晨陽 | 010119208689 | 法學 | 153 |
楊翰飛 | 010120103469 | 法學 | 152 |
楊昊龍 | 010120103712 | 法學 | 151 |
楊磊 | 010117103973 | 行政管理 | 517 |
楊麗華 | 010120102364 | 新聞學 | 432 |
楊蓮蓮 | 010119103128 | 新聞學 | 431 |
楊柳 | 010120111528 | 行政管理 | 516 |
楊敏 | 010110103072 | 行政管理 | 515 |
楊某玲 | 010119210455 | 行政管理 | 514 |
楊善青 | 010120110666 | 行政管理 | 513 |
楊素萍 | 010113205198 | 行政管理 | 512 |
楊天馳 | 010121108364 | 行政管理 | 511 |
楊威 | 020118200534 | 行政管理 | 510 |
楊文靜 | 010120102302 | 法學 | 150 |
楊耀 | 010119100378 | 法學 | 149 |
楊奕 | 010120102502 | 法學 | 148 |
楊永康 | 010120102358 | 新聞學 | 430 |
姚世輝 | 010118206350 | 行政管理 | 509 |
葉禮成 | 010120103947 | 法學 | 147 |
葉如祥 | 010119206182 | 行政管理 | 508 |
葉婷 | 010119105277 | 財務管理 | 064 |
葉盈 | 010120102427 | 法學 | 146 |
葉紫璇 | 010120103513 | 法學 | 145 |
尹喜根 | 010120102949 | 法學 | 144 |
應子甲 | 010120103770 | 法學 | 143 |
尤璐 | 010119113710 | 行政管理 | 507 |
游政凱 | 010119100174 | 法學 | 142 |
余晨曦 | 010120103217 | 法學 | 141 |
余華健 | 010120103256 | 法學 | 140 |
余靜雅 | 010120113783 | 廣告學 | 404 |
余美霞 | 010115201290 | 英語 | 681 |
余秋陽 | 010120103935 | 法學 | 139 |
余斯彤 | 010120103141 | 法學 | 138 |
余同躍 | 010120103754 | 法學 | 137 |
余文芳 | 020119100694 | 英語 | 680 |
余婭婷 | 010118207886 | 英語 | 679 |
余雨晴 | 010120101996 | 法學 | 136 |
俞潔雅 | 010120101992 | 行政管理 | 506 |
袁佳樂 | 010119105351 | 新聞學 | 429 |
袁金陽 | 010120116413 | 行政管理 | 505 |
袁進 | 010107402036 | 行政管理 | 504 |
袁雅雯 | 010120103007 | 法學 | 135 |
袁玉琴 | 010108112443 | 行政管理 | 503 |
昝春暉 | 010120102166 | 法學 | 134 |
昝俊杰 | 010120103263 | 法學 | 133 |
臧偉 | 010120103472 | 法學 | 132 |
翟陳晨 | 010120101756 | 法學 | 377 |
翟晨露 | 010120102006 | 行政管理 | 656 |
詹亞琴 | 010120102429 | 法學 | 131 |
張波 | 010120102492 | 法學 | 130 |
